Применение средств для аккумуляции и распределения энергии важно для ее бережного использования и экономии финансов. Теплоаккумулятор Thermo Alliance TA-ТАМ-00 350 (60 мм) поможет оптимально и безопасно эксплуатировать в одной системе тепло от различных источников (отопительные котлы, солнечные коллекторы, теплонасосы и др.). Жесткая 3-х слойная теплоизоляция буферного бака сделана из экструдированного пенополистирола и мягкого пенополиуретана. Все выходные патрубки — с внутренней резьбой.
| Характеристики | |
| Артикул | TAТАМ0035060 |
| Бренд | Thermo Alliance |
| Вага брутто, кг | 58 |
| Вага нетто, кг | 54 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 1830х660х660 |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 1960х710х710 |
| Гарантія | 60 міс. |
| Діаметр підключення до системи опалення | 1" 1/4 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подання точної та правдивої інформації в описі товару. Проте джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів та комплектації, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть змінюватись у межах ± 2%. |
| Клас енергоефективності | C |
| Комплектація | Монтажный крепеж, инструкция, гарантийный талон |
| Країна виробник | Україна |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Максимальна робоча температура, °C | 95 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 3 |
| Матеріал теплоізоляції | тип Neodul |
| Порт під ТЕН | 1" 1/2 |
| Порт під термодатчик (рециркуляція) | 1/2" |
| Рознесення підключення | 0°, 90°, 180° |
| Теплові втрати ΔT=45К, Вт/год | 84 |
| Тип виробу | Теплоакумулятор |
| Тип покриття внутрішнього бака | Без покриття |
| Товщина днища, мм | 2 |
| Товщина обичайки, мм | 1,5–2 |
| Товщина теплоізоляції, мм | 60 |
Модель: san_SD00047692
Безкоштовна доставка при оплаті на сайті
- Виробник:Thermo alliance
- Категорія:Насоси